
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ABD - 186 | 2439 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ABD - 185 | 0544 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ABD - 184 | 5923 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ABD - 183 | 4609 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ABD - 182 | 1926 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ABD - 181 | 9147 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ABD - 180 | 6498 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ABD - 179 | 9034 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ABD - 178 | 7602 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ABD - 177 | 0789 |
