
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | ABD - 139 | 2973 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | ABD - 138 | 4815 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | ABD - 137 | 2708 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | ABD - 136 | 7924 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | ABD - 135 | 2190 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | ABD - 134 | 9326 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | ABD - 133 | 7280 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | ABD - 132 | 3906 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | ABD - 131 | 9723 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | ABD - 130 | 8319 |
