
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GND - 207 | 3198 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GND - 206 | 5017 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GND - 205 | 0329 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GND - 204 | 9643 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GND - 203 | 2168 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GND - 202 | 6015 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GND - 201 | 1980 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GND - 200 | 8396 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GND - 199 | 4821 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GND - 198 | 1983 |
