
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MKH - 208 | 7184 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MKH - 207 | 8750 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MKH - 206 | 1672 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MKH - 205 | 7096 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MKH - 204 | 6402 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MKH - 203 | 7289 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MKH - 202 | 9126 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MKH - 201 | 6431 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MKH - 200 | 1509 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MKH - 199 | 9356 |
