
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JMK - 208 | 2139 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JMK - 207 | 6240 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JMK - 206 | 3562 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JMK - 205 | 0348 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JMK - 204 | 3519 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JMK - 203 | 7645 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JMK - 202 | 3501 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JMK - 201 | 6243 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JMK - 200 | 9027 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JMK - 199 | 7303 |
