
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 351 | 4821 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 350 | 9249 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 349 | 7699 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 348 | 5649 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 347 | 4726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 346 | 4368 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 345 | 1805 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 344 | 3246 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 343 | 2099 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 342 | 3477 |
