
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRU - 185 | 8579 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRU - 184 | 2416 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRU - 183 | 4395 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRU - 182 | 3160 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRU - 181 | 4371 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KRU - 180 | 3596 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRU - 179 | 7654 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRU - 178 | 4718 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KRU - 177 | 2547 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KRU - 176 | 4801 |
