
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KIR - 207 | 1307 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KIR - 206 | 8964 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KIR - 205 | 2139 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KIR - 204 | 8526 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KIR - 203 | 2035 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KIR - 202 | 5109 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KIR - 201 | 8057 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KIR - 200 | 9201 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KIR - 199 | 4356 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KIR - 198 | 2583 |
