
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AR - 339 | 4807 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AR - 338 | 6339 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AR - 337 | 8214 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AR - 336 | 2675 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AR - 335 | 1298 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AR - 334 | 9325 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AR - 333 | 3069 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AR - 332 | 9210 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AR - 331 | 1497 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AR - 330 | 6284 |
