
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | STF - 185 | 0196 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | STF - 184 | 1973 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | STF - 183 | 0498 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | STF - 182 | 4270 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | STF - 181 | 0846 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | STF - 180 | 2078 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | STF - 179 | 4766 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | STF - 178 | 8521 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | STF - 177 | 9403 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | STF - 176 | 5634 |
