
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NDH - 186 | 6741 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NDH - 185 | 8423 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NDH - 184 | 5709 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NDH - 183 | 6378 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NDH - 182 | 7139 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NDH - 181 | 9246 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NDH - 180 | 2617 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NDH - 179 | 5249 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NDH - 178 | 9503 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NDH - 177 | 7248 |
