
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HGR - 207 | 8360 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HGR - 206 | 0852 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HGR - 205 | 2069 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HGR - 204 | 3410 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HGR - 203 | 0672 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HGR - 202 | 2903 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HGR - 201 | 5094 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HGR - 200 | 9730 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HGR - 199 | 0245 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HGR - 198 | 1039 |
