
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AZB - 208 | 5079 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AZB - 207 | 9534 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AZB - 206 | 1658 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AZB - 205 | 8709 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AZB - 204 | 2174 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AZB - 203 | 8356 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AZB - 202 | 3041 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AZB - 201 | 2890 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AZB - 200 | 6184 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AZB - 199 | 4259 |
