
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIT - 209 | 1864 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIT - 208 | 8531 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | LIT - 207 | 1948 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIT - 206 | 5471 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIT - 205 | 7324 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIT - 204 | 3250 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | LIT - 203 | 1329 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIT - 202 | 4261 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LIT - 201 | 6034 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIT - 200 | 5998 |
