
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | PNM - 186 | 3072 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PNM - 185 | 5863 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PNM - 184 | 1370 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PNM - 183 | 9843 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PNM - 182 | 0917 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | PNM - 181 | 5890 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PNM - 180 | 4297 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | PNM - 179 | 7032 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PNM - 178 | 6594 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PNM - 177 | 3715 |
