
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BTN - 186 | 6051 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BTN - 185 | 7019 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BTN - 184 | 8422 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BTN - 183 | 7346 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BTN - 182 | 9803 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BTN - 181 | 5247 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BTN - 180 | 8069 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BTN - 179 | 7631 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BTN - 178 | 1562 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BTN - 177 | 6491 |
