
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | FH - 768 | 7435 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FH - 767 | 6028 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | FH - 766 | 7391 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | FH - 765 | 4138 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | FH - 764 | 8761 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | FH - 763 | 4857 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | FH - 762 | 2198 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | FH - 761 | 6304 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FH - 760 | 1839 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | FH - 759 | 8211 |
