
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TT - 207 | 1340 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TT - 206 | 8093 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TT - 205 | 5289 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TT - 204 | 7365 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TT - 203 | 6103 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TT - 202 | 2381 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TT - 201 | 7920 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TT - 200 | 0498 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TT - 199 | 8610 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TT - 198 | 2896 |
